Deltakerinformasjon
Påmelding
Påmeldingsfrist 19.mai kl 21:00.
Påmelding frem til kl 15:00 løpsdagen kr 100,- i adm gebyr.
Startnummer
Startnummer hentes ut i sekretariatet senest 30 min før start. Gjenbruk av startnummer, innlevering rett etter målgang.
Stafettpinner
Deles ut ved opprop i startområdet 10 min før start. Pinnen leveres rett etter målgang.
Priser
| Øvelse | Pris |
|---|---|
| Barn født 2013 eller senere | 100,- |
| Teamstafett 10-12 år | 200,- |
| KM 13-17 år (født 2008 eller senere) | 150,- |
| Run4life 4km | 150,- |
| KM junior, senior, veteran | 200,- |
| Teamstafett 13-16 år | 300,- |
| Teamstafett bedrift, åpen klasse og mix | 400,- |
| Teamstafett junior, senior, veteran (KM) | 400,- |
Starttider
| Tid | Startgrupper | Distanse |
|---|---|---|
| 17:30 | Barn 0-9 år | 400 m |
| 17:40 | Barn 10-12 år | 800 m |
| 18:00 | Ungdom 13-17 år, veteraner 70+(kretsmesterskap) | 1600 m |
| 18:15 | Junior, senior, veteran 35-69 år (kretsmesterskap) | 4 km |
| 18:16 | Run4life, mosjon kvinner og menn | 4km |
| 18:50 | Teamstafett barn 10-12 år (4×400 m) | 3200 m |
| 19:10 | Teamstafett ungdom 13-16 år, veteraner 70+ (4×400 m) | 3200 m |
| 19:30 | Teamstafett junior, senior, veteran 40-69 år (4×1000 m) | 8 km |
Premier
- Barneløpene – medalje til alle
- Run4life – Uttrekkspremier i teltet ved seremoniområdet
- Kretsmesterskap – medaljer gull, sølv og bronse
Takk til våre partnere for flotte premier:
- Bioracer Norge
- Sabrura
- 3T
- Treningspartner
- Vestlandslefsa
Premieseremoni
- Ca 17:45 Medaljer barneløp fortløpende ved opprop
- Ca 18:45 Individuelt1600m og 4km
- Ca 19:15 Teamstafett barn 10-12 år
- Ca 19:35 Teamstafett ungdom og veteran 70+
- Ca 20:15 Teamstafett junior, senior og veteran
Bilder og video
Deltakerbilder vil være tilgjengelig på:
Vi deler ikke bilder av barn under 12 år på våre sider. Avstandsbilder med barn i bakgrunnen kan forekomme.
Mat og drikke
Drikke til løperne i målområdet. Salg av mat og drikke i restauranten.